Öne Çıkan Referanslarımıza Göz Atın
Diğer Referanslarımıza Göz Atın
Referanslarımızı kategorilere göre incelemek için, buraya da göz atabilirsiniz.
| Proje | Konumu | Firma | Sistem | Dış Ünite | İç Ünite | Toplam Boru Uzunluğu (m) | Otomasyon | Kapasite (kW) | Bina Türü | Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skycity Rezidans | Skopje, Makedonya | CEVAHİR | Heat Pump / Heat Recovery | 400 | 1888 | In Progress | AC Manager | 17.382 | Residans | Tamamlandı |
| Skycity AVM | Skopje, Makedonya | CEVAHİR | Heat Pump | 151 | 594 | In Progress | AC Manager | 8.007 | AVM | Tamamlandı |
| Vodafone Arena Stadium | Beşiktaş, İstanbul, Turkey | BEŞİKTAŞ İNŞAAT AŞ | Heat Pump | 80 | 580 | In Progress | AC Manager | Stadyum / Heating & Cooling | Tamamlandı | |
| Vodafone Arena Stadium DX | Beşiktaş, İstanbul, Turkey | BEŞİKTAŞ İNŞAAT AŞ | DX | 72 | In Progress | Stadyum / Ventilation | Tamamlandı | |||
| Ford Otosan R&D Center | Kartal, Turkey | ARK İNŞAAT | Heat Recovery – Heat Pump | 99 | 475 | 19846,3 | AC Manager | 5.348 | AR-GE Merkezi | Tamamlandı |
| Ford Otosan R&D Center DX | Kartal, Turkey | ARK İNŞAAT | DX | 8 | 82 | 2417 | ACP | 730 | Ofis | Tamamlandı |
| Carpe Diem Claros Resort Complex | Özdere, Kuşadası, Turkey | AKPA | Heat Pump | 78 | 513 | 10640 | AC Manager | 7.200 | Otel | Tamamlandı |
| TÜPRAŞ Headquarters | Körfez, İzmit, Turkey | ARK İNŞAAT | Heat Recovery | 5 | 210 | 4625 | AC Smart | 592 | Genel Müdürlük | Tamamlandı |
| TÜPRAŞ PALAMAR İSKELESİ | Körfez, İzmit, Turkey | ARK İNŞAAT | Heat Pump | 1 | 12 | 306 | AC Smart | 47 | Ofis | Tamamlandı |
| Seba Office Boulevard | İstanbul, Türkiye | Seba İnşaat | Heat Pump | 184 | 2552 | 18.000 | Ofis | Tamamlandı | ||
| Koç Kuleler | İstinye, İstanbul, Turkey | AKGÜL İNŞAAT | CHILLER | 10 | 1145 | 8451 | BAC NET | 1.674 | Ofis | Tamamlandı |
| Divan Corlu 5 Star Hotel | Çorlu, Turkey | ARSAN İNŞAAT | Heat Recovery | 11 | 210 | 4625 | AC Smart | 584 | Otel | Tamamlandı |
| Mercure Altunizade 5 Star Hotel | Altunizade, İstanbul, Turkey | TEKAŞ AŞ | Heat Pump | AC Smart | Otel | Tamamlandı | ||||
| Çevik Kuvvet | Üsküdar , İstanbul, Turkey | DİYMAR | Heat Pump | 36 | 307 | 7675 | AC Smart/ACP | 1.608 | Kompleks | Tamamlandı |
| Çevik Kuvvet DX | Üsküdar , İstanbul, Turkey | DİYMAR | DX | 1 | 4 | 240 | AC Smart | 28 | Ofis | Tamamlandı |
| The İstanbul Konut | Veliefendi, İstanbul, Turkey | YDA İNŞAAT | Multi | 56 | 392 | 6288 | AC Smart | 1.344 | Konut | Tamamlandı |
| The İstanbul Rezidans | Veliefendi, İstanbul, Turkey | YDA İNŞAAT | Heat Pump | 67 | 742 | 19443 | AC Smart | 3.102 | Rezidans | Tamamlandı |
| Koç Üniversitesi Seminer Salonu | Sarıyer, İstanbul, Turkey | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Water-cooled VRS | 34 | 298 | 4023 | AC Manager | 1.439 | Seminer Salonu | Tamamlandı |
| Koç Üniversitesi Laboratuar | Sarıyer, İstanbul, Turkey | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Heat Pump | 1 | 4 | 240 | ACP | 28 | Laboratuar | Tamamlandı |
| Koç Üniversitesi Rektör Binası DX | Sarıyer, İstanbul, Turkey | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | DX | 88 | 514 | 2300 | AC Smart | 1.859 | Rektör Binası | Tamamlandı |
| Koç Üniversitesi MBA Kampüsü | İstinye, İstanbul, Turkey | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Heat Pump | 121 | 1980 | AC Smart | 1.980 | Kompleks | Tamamlandı | |
| Koç Üniversitesi Öğrenci Merkezi | Sarıyer, İstanbul, Turkey | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Heat Recovery | 2 | 9 | 218 | 24 | Ögrenci Merkezi | Tamamlandı | |
| Koç Üniversitesi Batı Öğrenci Yurdu | Sarıyer, İstanbul, Turkey | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Heat Recovery | 14 | 148 | 2472 | AC Smart | 834 | OTEL | Tamamlandı |
| Batman Üniversitesi | Batman, Turkey | DC İNŞAAT | Heat Pump | 29 | 333 | 3456 | AC Smart | 1.473 | Üniversite | Tamamlandı |
| YTÜ Üniversitesi | Beşiktaş, İstanbul, Turkey | MİROĞULLARI İNŞAAT | Heat Pump | 23 | 246 | 5031 | ACP / LONWORKS | 1.081 | Üniversite | Tamamlandı |
| Çanakkale Konuk Evi | Çanakkale, Turkey | DEMİRCİLER İNŞAAT | Heat Pump | 34 | 298 | 4023 | AC Smart | 1.439 | Otel | Tamamlandı |
| Çanakkale Konuk Evi DX | Çanakkale, Turkey | DEMİRCİLER İNŞAAT | DX with Water | 7 | 55 | 1456 | BAC NET | 770 | Otel | Tamamlandı |
| Antasya | Ümraniye, İstanbul, Turkey | ANT YAPI | Multi | 517 | 1517 | 2250 | 5.310 | Rezidans | Tamamlandı | |
| Antorman Konut | Çekmeköy, İstanbul, Turkey | ANT YAPI | Multi | 88 | 614 | 2300 | 1.859 | Konut | Tamamlandı | |
| Antorman Sosyal Tesis | Çekmeköy, İstanbul, Turkey | ANT YAPI | Heat Pump | 5 | 28 | 860 | AC Smart | 164 | Sosyal Tesis | Tamamlandı |
| Antriva | Beykoz, İstanbul, Turkey | ANT YAPI | Multi | 57 | 198 | 3500 | 653 | Rezidans | Tamamlandı | |
| Vakıflar Genel Müdürlük | İstanbul, Turkey | GETA İNŞAAT | Heat Pump | 23 | 126 | 2228 | AC Smart | 834 | Genel Müdürlük | Tamamlandı |
| Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | Halıcıoğlu , İstanbul | GETA İNŞAAT | Heat Pump | 12 | 71 | 1566 | AC Smart | 616 | Üniversite | Tamamlandı |
| Yapı Kredi Bankası | More then 75 branches around Turkey | YKB | Heat Pump | Branch | Tamamlandı | |||||
| RMK Tersanesi | Tuzla, İstanbul, Turkey | ARK İNŞAAT | Heat Pump | 6 | 34 | 1370 | AC Smart | 253 | Ofis | Tamamlandı |
| TÜPRAŞ Social Facilities | İzmit, Turkey | ARK İNŞAAT | Heat Pump | 14 | 55 | 1456 | AC Manager | 768 | Kompleks | Tamamlandı |
| Arçelik Konsept Mağaza | Yenibosna, Turkey | ARÇELİK | Heat Pump | 4 | 24 | 2238 | 224 | Mağaza | Tamamlandı | |
| Arçelik FIRIN İşletmesi Fabrikası | Bolu, Turkey | ARÇELİK | Heat Pump | 8 | 50 | 4200 | AC Smart | 340 | Fabrika | Tamamlandı |
| Arçelik R&D Center | Sütlüce, İstanbul, Turkey | ARÇELİK | Heat Pump | 4 | 18 | 650 | 224 | AR-GE Merkezi | Tamamlandı | |
| Leader Eğitim Merkezi | Çayırova, İzmit | ARÇELİK | Heat Recovery | 13 | 148 | 3800 | AC Manager | 650 | Eğitim Merkezi | Tamamlandı |
| Borusan Depolar | Kozyatağı, İstanbul, Turkey | BORUSAN | Heat Pump | 1 | 1 | 50 | 28 | Depo | Tamamlandı | |
| Divan Üretim Merkezi | Ümraniye, İstanbul, Turkey | ARK İNŞAAT | Heat Recovery | 2 | 16 | 254 | 53 | Üretim Merkezi | Tamamlandı | |
| Divan Genel Müdürlük | Ümraniye, İstanbul, Turkey | DİVAN | Heat Pump | 1 | 9 | 250 | AC Smart | 130 | Genel Müdürlük | Tamamlandı |
| Global Call Center | Artvin, Turkey | ANEL | Heat Pump | 9 | 42 | 980 | 22 | Call Center | Tamamlandı | |
| Global Call Center | Edirne, Turkey | ANEL | Heat Pump | 9 | 32 | 800 | AC smart | 341 | Call Center | Tamamlandı |
| Global Call Center | Karabük, Turkey | ANEL | Heat Pump | 9 | 48 | 1250 | Call Center | Tamamlandı | ||
| Habom Projesi | Kurtköy, İstanbul, Turkey | TEYDA | Heat Pump | 6 | 50 | 480 | AC Smart | 339 | Havalimanı | Tamamlandı |
| Mar Yapı Merkez Ofisler | Bağcılar, İstanbul, Turkey | MAR YAPI | Heat Pump | 3 | 15 | 480 | Ofis | Tamamlandı | ||
| Bomonti Rezidans | Bomonti, İstanbul, Turkey | ÖGER İNŞAAT | Heat Pump | 13 | 148 | 3354,5 | ACP, AC Manager | 474 | Rezidans | Tamamlandı |
| Galatasaray Stadı Hassas Odalar | Seyrantepe, İstanbul, Turkey | AK MÜHENDİSLİK | Heat Pump | 8 | 48 | 1375 | Stadyum | Tamamlandı | ||
| İnanlar Teras Vadi Sosyal Tesis | Sarıyer, İstanbul, Turkey | İNANLAR | Heat Pump | 2 | 16 | 254 | 52 | Sosyal Tesis | Tamamlandı | |
| Media Market | İzmir-Ümraniye, İstanbul, Turkey | EGE YAPI | Heat Pump | 3 | 9 | 250 | AC Smart | 127 | Teknoloji Merkezi | Tamamlandı |
| Gypsophila Otel | Alanya, Turkey | Heat Pump | 15 | 75 | 1830 | Otel | Tamamlandı | |||
| Koç Lisesi | Tuzla, İstanbul, Turkey | ARK İNŞAAT | DX | 5 | 20 | 564 | AC Smart | 149 | Lise | Tamamlandı |
| Ç. Makinası İşletmesi (Absorbsiyonlu Chiller) | Çayırova, İzmit | ÇAMAŞIR MAKİNASI İŞLETMESİ | CHILLER | Endüstriyel Tesis | Tamamlandı | |||||
| Aygaz Ana Bina | Tütünçiftlik, Kocaeli, Turkey | AYGAZ AŞ | CHILLER | Endüstriyel Tesis | Tamamlandı | |||||
| Sokullu Deniz Kuvvetleri Gemisi | İstanbul, Turkey | DKK | CHILLER | Marine Aplikasyonu | Tamamlandı | |||||
| D. Kuvvetleri Çanakkale Başkomutanlığı | Çanakkale, Turkey | DKK | CHILLER | Marine Aplikasyonu | Tamamlandı | |||||
| Sağlık Denetleme Botu / DK Komutanlığı | Tuzla, İstanbul, Turkey | DKK | CHILLER | Marine Aplikasyonu | Tamamlandı | |||||
| Meymenet Han / Akter Sanat Galerisi | Taksim, İstanbul, Turkey | ARK İNŞAAT | Heat Pump | 1 | 8 | 160 | 39 | Sanat Galerisi | Tamamlandı | |
| Metro İstasyonu | Ayrılıkçeşme, İstanbul, Turkey | Heat Recovery / Boiler System | Metro İstasyonu | Tamamlandı | ||||||
| Kirazlıtepe Kültür Merkezi | Üsküdar, İstanbul, Turkey | ANT YAPI | Heat Pump – DX | 11 | 81 | 2150 | AC Smart | 526 | Kültür Merkezi | Tamamlandı |
| Arctic Fabrikası | Gaesti , Romanya | ARCTIC | Heat Pump | 3 | 3 | 157 | 90 | Fabrika | Tamamlandı | |
| LCW RamStore | Skopje, Makedonya | LCW | Heat Pump | 1 | 2 | 45 | 14 | Mağaza | Tamamlandı | |
| LCW Center | Priştine, Kosova | Heat Pump | 1 | 12 | 250 | 34 | Mağaza | Tamamlandı | ||
| Javna Admistria | Skopje, Makedonya | BETON | Heat Pump | 2 | 15 | 690 | 420 | Hükümet Binası | Tamamlandı | |
| Geological Institue | Skopje, Makedonya | BAUER | Heat Pump | 2 | 12 | 252 | AC Smart | 84 | Okul | Tamamlandı |
| Yuba Headquaters | Skopje, Makedonya | YUBA | Heat Pump | 4 | 16 | 368 | AC Smart | 160 | Genel Müdürlük | Tamamlandı |
| Small Job Amerikan-Embassy | Skopje, Makedonya | Heat Pump | 2 | 6 | 156 | AC Smart | 65 | Ofis | Tamamlandı | |
| Sultan Hotel | Skopje, Makedonya | BETON | Heat Pump | 2 | 41 | 700 | AC Smart | 146 | Otel | Tamamlandı |
| Halas Gemisi | İstanbul, Turkey | SETUR | Heat Recovery | 4 | 46 | 630 | AC Manager / PDI | 123 | Gemi | Tamamlandı |
| Haremlique Suadiye | Bostacı, İstanbul, Turkey | HAREMLIQUE | Heat Pump | 1 | 2 | 45 | 14 | Mağaza | Tamamlandı | |
| Bebek Güzellik Merkezi | Bebek istanbul | MAR YAPI | Heat Pump | 1 | 12 | 250 | 32 | Güzellik Merkezi | Tamamlandı | |
| Venezia AVM Oyun Merkezi | Küçükköy, İstanbul, Turkey | AKKÖK İNŞAAT | Heat Pump | 6 | 15 | 690 | 420 | Oyun Merkezi | Tamamlandı | |
| Venezia Mağazalar | Küçükköy, İstanbul, Turkey | AKKÖK İNŞAAT | Heat Pump | 2 | 15 | 455 | 442 | Mağaza | Tamamlandı | |
| UPCİTY Teknik Yapı | Kartal, İstanbul, Turkey | TEKNİK YAPI | Heat Pump | 3 | 12 | 252 | AC Smart | 84 | Rezidans | Tamamlandı |
| DELUXİA PALACE Teknik Yapı | Batı Ataşehir, İstanbul, Turkey | TEKNİK YAPI | Heat Pump | 4 | 14 | 368 | AC Smart | 154 | Rezidans | Tamamlandı |
| DELUXİA SUITES Teknik Yapı | Beylikdüzü, İstanbul, Turkey | TEKNİK YAPI | Heat Pump | 2 | 6 | 156 | AC Smart | 63 | Rezidans | Tamamlandı |
| Aziz Mahmut Hüdai Hzrt | Üsküdar, İstanbul, Turkey | ÜNAL MÜHENDİSLİK | Heat Pump | 3 | 41 | 830 | 145 | Cami | Tamamlandı | |
| THE ISTANBUL Social Club | Çankaya, Ankara, Turkey | YDA İNŞAAT | Heat Pump | 4 | 18 | Rezidans, Konut | Tamamlandı | |||
| Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Çanakkale, Turkey | MİROĞULLARI İNŞAAT | Heat Pump | 12 | 136 | 1987 | AC Smart | 396 | Üniversite | Tamamlandı |
| Sivas Airport Terminal | Sivas , Turkey | MAKHAF | Heat Pump | 3 | 65 | 1046 | VAR | 160 | Havalimanı | Tamamlandı |
| ARÇELİK ESKİŞEHİR bölge müdürlüğü | Eskişehir, Turkey | BURAK İNŞAAT | Heat Pump | 1 | 3 | 62 | Endüstriyel Tesis | Tamamlandı | ||
| BERKO MERKEZ | Koşuyolu, Turkey | BERKO İNŞAAT | Heat Pump | 18 | 73 | 739 | Ofis | Tamamlandı | ||
| İŞBANKASI BURSA MERKEZ | Bursa, Turkey | HES MAKİNA | Heat Pump | 1 | 16 | 214 | 54 | Şube | Tamamlandı | |
| DİVAN ALTUNİZADE | Altunizade, İstanbul, Turkey | DİVAN | Heat Pump | 17 | 299 | 8288 | 1 | 1.484 | Otel | Tamamlandı |
| DİVAN GÖKTÜRK | Eyüp, İstanbul,Turkey | DİVAN | Heat Recovery | 1 | 3 | 68 | 34 | Pastane | Tamamlandı | |
| DİVAN ŞİŞLİ | Şişli , İstanbul | DİVAN | Heat Pump | 1 | 3 | 17 | Fırın | Tamamlandı | ||
| DİVAN ATAKÖY | Ataköy, İstanbul, Turkey | DİVAN | Heat Pump | 1 | 7 | 134 | 24 | Pastane | Tamamlandı | |
| DİVAN ERENKÖY | Erenköy, İstanbul, Turkey | DİVAN | Heat Pump | 2 | 11 | 200 | 57 | Pastane | Tamamlandı | |
| DİVAN FARUK ILGAZ | Kadıköy , İstanbul, Turkey | DİVAN | Heat Pump | 2 | 16 | 187 | Restoran | Tamamlandı | ||
| DİVAN ÇANKAYA | Çankaya, Ankara, Turkey | DİVAN | Heat Pump | 2 | 8 | 220 | Otel | Tamamlandı | ||
| DİVAN TAŞDELEN | Çekmeköy, İstanbul, Turkey | DİVAN | Heat Pump | 16 | 82 | 2417 | AC Smart | 722 | Üretim Tesisi | Tamamlandı |
| FHS TURİZM | Koşuyolu, İstanbul, Turkey | FHS | Heat Pump | 1 | 13 | 222 | 41 | Ofis | Tamamlandı | |
| ESİT ELEKTRİK | Çekmeköy, İstanbul, Turkey | ESİT | Heat Pump | 1 | 12 | 323 | 53 | Fabrika | Tamamlandı | |
| FSM ÜNİVERSİTESİ LABORATUVAR | Fatih, İstanbul, Turkey | GETA | Heat Pump | 4 | 18 | 445 | Laboratuar | Tamamlandı | ||
| FSM ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE | Fatih, İstanbul, Turkey | GETA | Heat Pump | 1 | 7 | 134 | 99 | Yemekhane | Tamamlandı | |
| FSM DERSLİKLER | Fatih, İstanbul, Turkey | GETA | Heat Pump | 42 | 108 | 2458 | Derslik | Tamamlandı | ||
| SETUR GENEL MÜDÜRLÜK | Üsküdar, İstanbul, Turkey | SETUR | Heat Pump | 4 | 18 | 689 | Genel Müdürlük | Tamamlandı | ||
| SETUR HAMZABEYLİ | Hamzabeyli, Edirne, Turkey | SETUR | Heat Pump | 2 | 4 | 148 | 73 | Ofis | Tamamlandı | |
| SETUR KAPIKULE | Kapıkule, Turkey | SETUR | Heat Pump | 2 | 10 | 215 | 86 | Ofis | Tamamlandı | |
| SETUR YALOVA MARİNA | Yalova, Turkey | SETUR | Heat Pump | 4 | 33 | 482 | 183 | Ofis | Tamamlandı | |
| TURSEFF & MHW HEADQUARTERS | Kadıköy , İstanbul, Turkey | ÇEVRE YAPI | Heat Pump | 2 | 18 | 345 | Genel Müdürlük | Tamamlandı | ||
| TOPHANE HOTEL | Tophane, İstanbul, Turkey | İLHAN GÜL | Heat Recovery | 2 | 16 | 320 | 58 | Otel | Tamamlandı | |
| TARSUS AVM | Tarsus, Mersin, Turkey | AKTES | Heat Pump | 2 | 32 | 597 | 44 | AVM | Tamamlandı | |
| TCMERKEZ BANKASI LOKALİ | FENERBAHCE,ISTANBUL | MİNA | Heat Pump | 2 | 44 | 1805 | AC Smart | 90 | Lokal | Tamamlandı |
| AKÇAY ASKERİ TESİSLER | AKÇAY,ŞIRNAK | EGEMEN İNŞAAT | Heat Pump | 27 | 350 | 4875 | Askeri Tesis | Tamamlandı | ||
| PHELLOS HOTEL | ŞİLE,İSTANBUL | PHELLOS | Heat Pump | 4 | 15 | 108 | Otel | Tamamlandı | ||
| SARİSSA EVLERİ | ATAŞEHİR,İSTANBUL | AKS YAPI | Multi | 400 | 800 | 48000 | – | 5.080 | Rezidans | Tamamlandı |
| MUDO DİZAYN MERKEZİ | Tuzla, İstanbul, Turkey | MUDO | Heat Pump | 1 | 12 | 397 | 114 | Dizayn Merkezi | Tamamlandı | |
| MAYA MERİDYEN SİSTEM ODALARI | ETİLER TURKEY | MAYA | Heat Pump | 28 | 224 | ACP | 941 | Sistem Odaları | Tamamlandı | |
| LCW LABORATUVARLARI | GÜNEŞLİ,İSTANBUL | LCW | Heat Pump | 1 | 12 | 295 | 103 | Laboratuar | Tamamlandı | |
| LALELİ HOTEL | Fatih, İstanbul, Turkey | MİRİLAYON | Heat Pump | 6 | 95 | 1926 | 326 | Otel | Tamamlandı | |
| OPET KAVACIK | Kavacık, İstanbul,Turkey | TEKİN YAPI | Heat Pump | 1 | 6 | 91 | 45 | Ofis | Tamamlandı | |
| ŞİŞLİ KULUÇKA MERKEZİ | ŞİŞLİ , İSTANBUL | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Heat Pump | 3 | 62 | 577,5 | 157 | Kuluçka Merkezi | Tamamlandı | |
| SİNPAŞ SERANİT SHOWROOM | Eskişehir, Turkey | SİNPAŞ | Heat Pump | 6 | 32 | 425 | Showroom | Tamamlandı | ||
| SN BULENT BULGURLU YALISI | İstanbul, Turkey | KOÇ HOLDİNG | Heat Pump | 2 | 13 | 138 | 25 | Yalı | Tamamlandı | |
| SN HAKAN BULGURLU YALISI | İstanbul, Turkey | KOÇ HOLDİNG | Heat Pump | 2 | 8 | 36 | 24 | Yalı | Tamamlandı | |
| SN ALİ KOÇ YALISI | İstanbul, Turkey | KOÇ HOLDİNG | Heat Pump | 2 | 8 | 15 | 9 | Yalı | Tamamlandı | |
| SN RAHMİ KOÇ YALISI | İstanbul, Turkey | KOÇ HOLDİNG | Heat Pump | 2 | 18 | Yalı | Tamamlandı | |||
| KOÇ HOLDİNG TESİS MÜDÜRLÜĞÜ | İstanbul, Turkey | KOÇ HOLDİNG | Heat Pump | 1 | 3 | 126 | 18 | Tesis Müdürlüğü | Tamamlandı | |
| KOÇ HOLDİNG VAKIF BİNASI | İstanbul, Turkey | KOÇ HOLDİNG | Heat Pump | 3 | 24 | Vakıf Binası | Tamamlandı | |||
| KOÇ HOLDİNG STRATEJİK PLANLAMA | İstanbul, Turkey | KOÇ HOLDİNG | Heat Pump | 4 | 18 | 687 | Ofis | Tamamlandı | ||
| KOÇ HOLDİNG BAŞKANLAR BİNASI | İstanbul, Turkey | KOÇ HOLDİNG | Heat Pump | 8 | 36 | 489 | Başkanlık Binası | Tamamlandı | ||
| KOÇ HOLDİNG YEMEKHANE | İstanbul, Turkey | KOÇ HOLDİNG | Heat Pump | 2 | 8 | 222 | 57 | Yemekhane | Tamamlandı | |
| TT ARENA GS STORE | İstanbul, Turkey | GS SPORTİF AŞ | Heat Pump | 12 | 18 | 458 | Showroom | Tamamlandı | ||
| Tüpraş Yeni Atık Su Tesisleri | İzmit, Turkey | TÜPRAŞ | Heat Pump | 4 | 12 | 1415 | Atık Su Tesisleri | Tamamlandı | ||
| AYEDAŞ | Kartal, İstanbul, Turkey | VARDAR | Heat Pump | 4 | 16 | 1400 | Ofis | Tamamlandı | ||
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli, Turkey | ÜÇ EL İNŞAAT | Heat Pump | 51 | 267 | 4852 | AC Smart | 2099.5 | Üniversitesi | Tamamlandı |
| MEFA Çerkezköy Ofis | Çerkezköy, İstanbul, Turkey | BORTOR İNŞAAT | Heat Pump | 2 | 30 | 725 | 156,8 | Ofis | Tamamlandı | |
| Megapol Hastanesi | Ümraniye, İstanbul, Turkey | Megapol sağlık eğitim | Heat Pump | 4 | 33 | 200 | – | 123,2 | Hastane | Tamamlandı |
| Sur Yapı Exen | Çamlıca, İstanbul, Turkey | SUR YAPI | Heat Pump | 1 | 4 | 100 | 14,2 | Ofis | Tamamlandı | |
| Tesan Ataşehir Ofis | ATAŞEHİR,İSTANBUL | TESAN | Heat Pump | 5 | 34 | 840 | 218,4 | Ofis | Tamamlandı | |
| Tita Ofis | Teşvikiye, İstanbul, Turkey | TİTA İNŞAAT | Heat Pump | 1 | 11 | 234 | 56 | Ofis | Tamamlandı | |
| Ali Ararat Villası | Çorlu, Turkey | Heat Pump | 2 | 6 | 55 | 39 | Villa | Tamamlandı | ||
| Aksaray Orduevi | Aksaray, İstanbul, Turkey | Heat Pump | 2 | 40 | 643 | 3 adet | 88 | Orduevi | Tamamlandı | |
| Kiptaş | Başakşehir, İstanbul, Turkey | Heat Pump | 1 | 4 | 16 | 141 | Mağaza | Tamamlandı | ||
| Caroline Koç Ofis | İstanbul, Turkey | Heat Pump | 4 | 6 | 45 | 30 | Ofis | Tamamlandı | ||
| Erdem Ateş | Heat Pump | 2 | 8 | 57 | 104 | Tamamlandı | ||||
| Haydarpaşa Numune Hastanesi | Haydarpaşa, İstanbul, Turkey | Heat Pump | 2 | 10 | 250 | 85 | Hastane | Tamamlandı | ||
| Hev Okulları | Eyüp, İstanbul,Turkey | Heat Pump | 8 | 48 | 438 | 85 | Okul | Tamamlandı | ||
| ING BANK | Bebek istanbul, Turkey | Heat Pump | 4 | 24 | 167 | 96 | Banka | Tamamlandı | ||
| İnan Kıraç Villası | Kemerburgaz, Turkey | Heat Pump | 4 | 16 | 179 | 132 | Villa | Tamamlandı | ||
| Keskin Optik | İstanbul, Turkey | Heat Pump | 2 | 12 | 251,4 | 160 | Mağaza | Tamamlandı | ||
| Merkez Yapı-Merkez Ofis | İstanbul, Turkey | MERKEZ YAPI | Heat Pump | 1 | 6 | 13,44 | 62 | Ofis | Tamamlandı | |
| Koçtaş | Beylikdüzü, İstanbul, Turkey | KOÇTAŞ | Heat Pump | 1 | 10 | 234 | 260 | Mağaza | Tamamlandı | |
| KOÇ HOLDİNG İDARİ MECLİS | İstanbul, Turkey | KOÇ | Heat Pump | 1 | 2 | 128 | 48 | İdari Bina | Tamamlandı | |
| KOÇ HOLDİNG TOPLANTI ODASI | İstanbul, Turkey | KOÇ | Heat Pump | 1 | 10 | 167 | 71 | Toplantı Odası | Tamamlandı | |
| Osmanlı Konakları | Çamlıca,İstanbul | İMTAŞ | VRF | 8 | 67 | 840 | 236 | Villa | Tamamlandı | |
| Asya Otel | İzmit, Turkey | OTEL ASYA | Heat Pump | 11 | 108 | 1824 | 364 | Otel | Tamamlandı | |
| Sivas SGK | Sivas , Turkey | NETSE-RA | Heat Pump | 6 | 52 | 970 | AC Smart | 156,8 | SGK Binası | Tamamlandı |
| Gazi Üniversitesi | Ankara, Turkey | ÜÇ EL İNŞAAT | Heat Pump | 3 | 65 | 658 | 252 | Üniversite | Tamamlandı | |
| Seleksiyon Tekstil | TURİN İNŞAAT | Heat Pump | 12 | 36 | 489 | 78,4 | Ofis | Tamamlandı | ||
| Körfez Polis Projesi | Kağıthane, İstanbul, Turkey | ELİT KLİMA | Heat Pump | 4 | 13 | 560 | – | 33,6 | Polis Merkezi | Tamamlandı |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | HASAN KALYONCU | Heat Pump | 8 | 29 | 890 | 414,4 | ÜNİVERSİTE | Tamamlandı | ||
| EVORA PARK | TEKNİK YAPI | Heat Pump | 5 | 18 | 450 | 201,1 | Tamamlandı | |||
| SİNPAŞ CAMİ | AK YAPI | MULTİ | 4 | 8 | 150 | 28 | CAMİ | Tamamlandı | ||
| KROS OTOMOTİV | KÜTAHYA, TURKEY | DGD | MULTİ | 4 | 31 | 500 | 173,6 | Tamamlandı | ||
| BLANCO OTEL | Tuzla, İstanbul, Turkey | BLANCO | Heat Pump | 1 | 10 | 150 | 28 | Otel | Tamamlandı |




